项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷凝塔示例 | 逆流式的方形烟囱 | |
| 放置圆形冷却塔产品型号 | LZC-40 | 技术规范型 | |
| 一系列冷却循环发电量 | 32 m3/h | ||
| 水进室温/冒水室温 | 37℃/32℃ | ||
| 具体情况干球温差 | 31.5℃ | ||
| 状态湿球温度因素 | 27℃ | ||
| 保压才 | 140,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 56dB(A) | 16Km(距塔体边) | |
| 供电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 污水水质标准 | PH值=6—8 | ||
设 |
水汽比 | 0.68 | |
| 飞水缺失 | ≤0.015% | ||
| 化掉失常 | ≤0.833% | ||
| 毛重/暖机权重 | 130 kg/550 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴流式细胞 | |
| 风口尺寸 | 16,800m3/h | ||
| 总压力 | 75 Pa | ||
| 电扇转数 | 910r/min | ||
| 扇叶长度(Φ) | 930 mm | ||
| 叶轮总数 | 4片/套 | ||
| 机电专业世界形势 | 全黑客入侵防雨型 | ||
| 传动系统体例 | 举例说明 | ||
| 建筑机电最大功率 | 1.5 kw | ||
| 建筑机电初始化体例 | 外源性运行 | ||
主 |
塔高×底盆直径不低于(H×φ) | 2,350×1,600 mm | |
| 接触不良管长度(DN) | 80mm | ||
| 喷塑料水管宽度(DN) | 80mm | ||
| 排污管尺寸图(DN) | 25mm | ||
| 浮波长宽(DN) | 15mm | ||
材
质 |
洒水范围标准 | PVC | |
| 入风百叶窗 | PVC网格 | ||
| 菜盆、水缸、围板 | 的不锈钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 有限公司 | 全禁用防潮、防水型 | ||
| 反转片 | PVC | 耐燃型 | |
| 铁整体布局完成后、机电工程专业架等 | 热浸热镀钢 | 合适英国BS EN |
1